SIZE GUIDE - EVERYDAY ACTIVE SHORT
- Model in THE images is 184cm (6'0") tall and wears size M.
- Those with larger thighs/legs can size up for a more relaxed fit
- If contemplating between two sizes, choose the larger size for a more relaxed and comfortable fit or the smaller size for a more snug fit.
The following tables outline the measurements of the garment measured flat and un-stretched.
5" INSEAM
CM | S | M | L | XL | XXL |
A: 1/2 WAIST | 33.5 | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 |
B: OUTSIDE SHORT LENGTH (5") | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 |
C: INSEAM LENGTH (5") | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
7" INSEAM
CM | S | M | L | XL | XXL |
A: 1/2 WAIST | 33.5 | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 |
B: OUTSIDE SHORT LENGTH (7") | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 |
C: INSEAM LENGTH (7") | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
-----------
5" INSEAM
INCHES | S | M | L | XL | XXL |
A: 1/2 WAIST | 13.2 | 14.2 | 15.2 | 16.1 | 17.1 |
B: OUTSIDE SHORT LENGTH (5") | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.9 |
C: INSEAM LENGTH (5") | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.7 |
7" INSEAM
INCHES
|
S | M | L | XL | XXL |
A: 1/2 WAIST | 13.2 | 14.2 | 15.2 | 16.1 | 17.1 |
B: OUTSIDE SHORT LENGTH (7") | 16.7 | 17.2 | 17.9 | 18.5 | 19.1 |
C: INSEAM LENGTH (7") | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 |